<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.prime-quants.de/wp-content/plugins/seriously-simple-podcasting/templates/feed-stylesheet.xsl"?><rss version="2.0"
	 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	 xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	 xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
	 xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0"
	>
		<channel>
		<title>PQ Stock Report</title>
		<atom:link href="https://www.prime-quants.de/feed/podcast/pq-stock-report-2/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<link>https://www.prime-quants.de/series/pq-stock-report-2/</link>
		<description>Willkommen beim &#039;PQ Stock Report&#039; – dem Podcast, der Sie mitnimmt auf eine Reise durch die Welt der Finanzmärkte. In einer entspannten Atmosphäre entwirren wir die komplexen Geschehnisse der Börsen und diskutieren die Ereignisse, die die Märkte bewegt haben, gerade bewegen und in Zukunft bewegen könnten. Ob Sie ein erfahrener Investor sind oder gerade erst anfangen, sich für das Geschehen an den Börsen zu interessieren, hier finden Sie wertvolle Einblicke und Analysen. Wir sprechen über Trends, Durchbrüche und die großen Spieler, die hinter den Zahlen stehen. Schalten Sie ein und bleiben Sie informiert mit dem &#039;PQ Stock Report&#039; – wo die Märkte lebendig werden.</description>
		<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 06:31:16 +0000</lastBuildDate>
		<language>de-DE</language>
		<copyright>© 2023 Prime Quants</copyright>
		<itunes:subtitle>Financial Analysis</itunes:subtitle>
		<itunes:author>Prime Quants</itunes:author>
		<itunes:type>episodic</itunes:type>
		<itunes:summary>Willkommen beim &#039;PQ Stock Report&#039; – dem Podcast, der Sie mitnimmt auf eine Reise durch die Welt der Finanzmärkte. In einer entspannten Atmosphäre entwirren wir die komplexen Geschehnisse der Börsen und diskutieren die Ereignisse, die die Märkte bewegt haben, gerade bewegen und in Zukunft bewegen könnten. Ob Sie ein erfahrener Investor sind oder gerade erst anfangen, sich für das Geschehen an den Börsen zu interessieren, hier finden Sie wertvolle Einblicke und Analysen. Wir sprechen über Trends, Durchbrüche und die großen Spieler, die hinter den Zahlen stehen. Schalten Sie ein und bleiben Sie informiert mit dem &#039;PQ Stock Report&#039; – wo die Märkte lebendig werden.</itunes:summary>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Prime Quants</itunes:name>
			<itunes:email>info@prime-quants.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
		<itunes:category text="Business">
		</itunes:category>
		<googleplay:author><![CDATA[Prime Quants]]></googleplay:author>
			<googleplay:email>info@prime-quants.de</googleplay:email>			<googleplay:description>Willkommen beim &#039;PQ Stock Report&#039; – dem Podcast, der Sie mitnimmt auf eine Reise durch die Welt der Finanzmärkte. In einer entspannten Atmosphäre entwirren wir die komplexen Geschehnisse der Börsen und diskutieren die Ereignisse, die die Märkte bewegt haben, gerade bewegen und in Zukunft bewegen könnten. Ob Sie ein erfahrener Investor sind oder gerade erst anfangen, sich für das Geschehen an den Börsen zu interessieren, hier finden Sie wertvolle Einblicke und Analysen. Wir sprechen über Trends, Durchbrüche und die großen Spieler, die hinter den Zahlen stehen. Schalten Sie ein und bleiben Sie informiert mit dem &#039;PQ Stock Report&#039; – wo die Märkte lebendig werden.</googleplay:description>
			<googleplay:explicit>No</googleplay:explicit>
			<podcast:guid>9eead290-2021-5091-a28c-d9ceacc59fc0</podcast:guid>
		
		<!-- podcast_generator="SSP by Castos/3.14.2" Seriously Simple Podcasting plugin for WordPress (https://wordpress.org/plugins/seriously-simple-podcasting/) -->
		<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	</channel>
</rss>
